日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元)
----------------------------------------------------------------------------------------
2023-04-01 10.20 10.50 10.10 10.30 0.10 1.00% 200,000 2,060.00
2023-04-02 10.35 10.60 10.20 10.40 0.10 0.97% 180,000 1,872.00
2023-04-03 10.45 10.65 10.30 10.55 0.15 1.43% 220,000 2,312.00
2023-04-04 10.60 10.80 10.40 10.70 0.15 1.41% 250,000 2,675.00
2023-04-05 10.75 11.00 10.65 10.85 0.15 1.40% 300,000 3,255.00
2023-04-06 10.90 11.10 10.80 11.00 0.15 1.36% 280,000 3,080.00
2023-04-07 11.05 11.25 10.95 11.15 0.15 1.36% 320,000 3,536.00
2023-04-08 11.20 11.40 11.10 11.30 0.15 1.34% 360,000 3,912.00
2023-04-09 11.35 11.55 11.25 11.45 0.15 1.32% 400,000 4,488.00
2023-04-10 11.50 11.70 11.40 11.60 0.15 1.30% 450,000 5,092.00
2023-04-11 11.65 11.85 11.55 11.75 0.15 1.29% 500,000 5,675.00
2023-04-12 11.80 12.00 11.70 11.90 0.15 1.27% 550,000 6,355.00
2023-04-13 12.05 12.25 11.95 12.15 0.25 2.09% 600,000 7,238.00
2023-04-14 12.20 12.40 12.10 12.30 0.15 1.23% 650,000 7,925.00
2023-04-15 12.35 12.55 12.25 12.45 0.15 1.21% 700,000 8,610.00
2023-04-16 12.50 12.70 12.40 12.60 0.15 1.19% 750,000 9,375.00
2023-04-17 12.65 12.85 12.55 12.75 0.15 1.18% 800,000 10,140.00
2023-04-18 12.80 13.00 12.70 12.90 0.15 1.17% 850,000 11,005.00
2023-04-19 13.05 13.25 12.95 13.15 0.25 1.92% 900,000 11,870.00
2023-04-20 13.20 13.40 13.10 13.30 0.15 1.14% 950,000 12,645.00
2023-04-21 13.35 13.55 13.25 13.45 0.15 1.12% 1,000,000 13,410.00
2023-04-24 13.50 13.70 13.40 13.60 0.15 1.10% 1,050,000 14,175.00
2023-04-25 13.65 13.85 13.55 13.75 0.15 1.08% 1,100,000 14,950.00
2023-04-26 13.80 14.00 13.70 13.90 0.15 1.08% 1,150,000 15,725.00
2023-04-27 14.05 14.25 13.95 14.15 0.25 1.76% 1,200,000 16,500.00
2023-04-28 14.20 14.40 14.10 14.30 0.15 1.05% 1,250,000 17,325.00
2023-04-29 14.35 14.55 14.25 14.45 0.15 1.04% 1,300,000 18,150.00
2023-04-30 14.50 14.70 14.40 14.60 0.15 1.02% 1,350,000 19,075.00
请注意,以上数据为示例,实际股票交易数据需要从金融数据服务提供商或证券交易所获取。以上信息仅供参考,不构成投资建议。